Harga cat tembok menjadi hal yang sangat penting diketahui oleh mereka yang sedang membangun ataupun merenovasi tempat tinggalnya. Selain itu para pelaku bisnis properti pun pastinya selalu membutuhkan informasi terbaru mengenai harga bahan bangunan ini. Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak stabil akhir-akhir ini, sebagai konsumen tentunya kita harus mengefektifkan segala bentuk pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk dalam membeli cat tembok yang dibutuhkan untuk proses membangun atau merenovasi rumah tinggal. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami akan menyuguhkan informasi mengenai update terbaru harga cat tembok yang bagus dari semua merek di tahun 2016 ini.
Ada banyak jenis dan merek cat tembok yang bagus digunakan untuk dinding rumah. Beberapa diantaranya sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia seperti Dulux, Mowilex, Jotun, Metrolite, Nippon Paint dan sebagainya. Nah dengan semakin banyaknya merek yang tersedia di pasaran, harga cat tembok pun kini ditawarkan sangat beragam sesuai dengan kualitas dan jenisnya.
Cat tembok sendiri dari segi fungsinya dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni cat untuk melapisi dinding bagian luar rumah (eksterior) dan cat tembok yang khusus digunakan untuk bagian dalam rumah (interior). Perbedaan spesifikasi ini didasarkan akan fungsinya untuk melindungi dinding dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh air, jamur maupun debu atau kotoran lain yang menempel. Biasanya cat tembok untuk dinding luar rumah mempunyai bahan yang lebih berkualitas dan tahan terhadap segala jenis cuaca, hal ini otomatis membuat harga cat tembok eksterior tersebut lebih mahal dibandingkan dengan cat dinding interior.
Adapun dari segi warna, setiap merek kini memiliki pilihan yang sangat bervariatif, apalagi didukung oleh metode pencampuran modern yang memakai sistem digital berteknologi komputer. Hal ini menjadikan konsumen bisa memilih warna sesuai dengan selera dan keinginannya, hal ini juga berkembang seiring dengan maraknya trend warna cat rumah minimalis yang sekarang semakin populer di masyarakat Indonesia.
Sebelum membeli cat tembok kami sarankan Anda terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhannya secara lebih spesifik misalnya berapa luas dinding yang akan dicat, bagian dinding mana yang akan dicat serta warna apa yang diinginkan untuk dinding tersebut. Hal ini berguna sekali untuk dapat menentukan harga cat tembok mana yang akan dibeli nantinya, sehingga ketika Anda pergi ke toko bahan bangunan Anda hanya tinggal menyebutkan spesifikasi cat yang Anda butuhkan sesuai dengan hasil identifikasi tadi. Atau jika Anda sedang membangun rumah dari awal Anda bisa berkonsultasi dengan tukang bangunan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan cat tembok yang diperlukan.
Cat tembok juga kini tersedia dalam berbagai ukuran yakni mulai dari yang 1 kg atau satu liter, 2,5kg, 5 kg hingga 25 kg. Biasanya harga cat tembok dalam ukuran lebih besar lebih murah dibandingkan dengan ukuran yang kecil. Nah, supaya Anda mengetahui lebih detil mengenai ukuran dan harga cat tembok terbaru 2016 dari semua merek, berikut ini kami sajikan daftar lengkapnya :
Cat Tembok Exterior | ||
Merk & Jenis | Satuan | Harga |
Dulux | 2.5 ltr | 190.000 |
Dulux | 20 ltr | 1.285.000 |
Mowilex | 2.5 ltr | 160.000 |
Mowilex | 20 ltr | 1.250.000 |
Catylac | 5 kg | 75.000 |
Catylac | 25 kg | 285.000 |
Metrolite | 3 ltr | 65.000 |
Metrolite | 16 ltr | 275.000 |
Cat Tembok Interior | ||
Merk & Jenis | Satuan | Harga |
Dulux Weather Shield Exterior/Brilliant white | 2.5 ltr | 215.000 |
Dulux Pentalite Standard Colour | 2.5 ltr | 137.000 |
Dulux Pearl Glo | 2.5 ltr | 180.000 |
Dulux | 2.5 ltr | 117.500 |
Catylac | 5 kg | 95.000 |
Catylac | 25 kg | 350.000 |
Vinilex | 5 kg | 75.000 |
Vinilex | 25 kg | 435.000 |
Metrolite | 1 kg | 25.000 |
Metrolite | 3 ltr | 77.000 |
Metrolite | 16 ltr | 380.000 |
Mowilex | 1 ltr | 60.000 |
Mowilex | 2.5 ltr | 130.000 |
Mowilex | 20 ltr | 925.000 |
Harga Cat Tembok Yang Bagus DULUX (ICI) |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Pentalite warna standar | 2.5 lt | 135.000 |
Weathershield Pro Exterior warna standar | 2.5 lt | 210.000 |
Pearl Glo warna standar | 2.5 lt | 180.000 |
CATYLAC (ICI) |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Catylac | 5 kg | 95.000 |
Catylac | 25 kg | 460.000 |
MOWILEX |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Cendana warna standar | 5 kg | 92.000 |
Cendana warna standar | 25 kg | 445.000 |
Mowilex | 1 lt | 60.000 |
Mowilex | 2.5 lt | 125.000 |
Mowilex | 20 lt | 900.000 |
KEMTONE |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Kemtone Alkali Resisting Primer ( utk luar ) | 3.78 lt | 230.500 |
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 18.9 lt | 1.061.000 |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer ( solvent base) | 3.70 lt | 236.000 |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base ) | 18.9 lt | 1.114.500 |
Kemtone Interior satin warna putih 800 | 3.78 lt | 198.500 |
Kemtone Interior satin warna putih 800 | 18.9 lt | 949.000 |
Kemtone Interior satin warna muda | 3.78 lt | 204.000 |
Kemtone Interior satin warna muda | 18.9 lt | 971.000 |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 0.94 lt | 70.000 |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 3.78 lt | 246.500 |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 18.9 lt | 1.140.000 |
Kemtone Interior flat warna muda | 3.78 lt | 204.000 |
Kemtone Interior flat warna muda | 18.9 lt | 971.000 |
Kemtone Interior flat warna tua | 3.78 lt | 246.500 |
Kemtone Interior flat warna tua | 18.9 lt | 1.140.000 |
SPECTRUM (KEMTONE) |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Spectrum Alkali Resisting Primer | 3.78 lt | 95.500 |
Spectrum Alkali ResistingPrimer | 18.9 lt | 461.000 |
Spectrum Plafond & Gypsum | 3.70 lt | 93.000 |
Spectrum Plafond & Gypsum | 18.9 lt | 445.000 |
Spectrum Tintink Colors warnastandar | 0.94 lt | 35.500 |
Spectrum Tintink Colorswarna standar | 3.70lt | 106.500 |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 18.9 lt | 512.000 |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 0.94 lt | 40.500 |
Spectrum Tintink Colors warnatua | 3.70 lt | 126.000 |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 18.9 lt | 607.000 |
NIPPON PAINT |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Vinilex | 1 kg | 30.000 |
Vinilex | 5 kg | 90.000 |
Matex Gold | 5 kg | 95.000 |
Vinilex Fresh | 2.5 liter | 170.000 |
Satin Glo | 2.5 liter | 170.000 |
Vinilex | 25 kg | 450.000 |
Nippon Spot-Less | 2.5 liter | 148.000 |
Nippon Weatherbond | 2.5 liter | 180.000 |
Nippon Odour-Less | 2.5 liter | 220.000 |
Nippon 3 in 1 | 2.5 liter | 195.000 |
AVITEX |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Avitex | 5 kg | 75.000 |
NO ODOR |
||
Jenis | Satuan | Harga |
No Odor | 5 kg | 104.000 |
No Odor | 20 kg | 489.000 |
Q-LUC |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Q-Luc | 5 kg | 50.000 |
Q-Luc | 20 kg | 195.000 |
FALCON |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Falcon | 1 kg | 17.000 |
Falcon | 5 kg | 60.500 |
Falcon | 25 kg | 295.000 |
Yhing Stex | 5 kg | 37.000 |
Yhing Stex | 25 kg | 170.000 |
METROLITE |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Metrolite | 1 kg | 27.500 |
Metrolite | 3 lt | 80.000 |
Metrolite | 16 lt | 390.000 |
DANACRYL |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Danacryl warna putih | 2.5 liter | 135.500 |
Danacryl warna putih | 20 liter | 970.000 |
Eco Emulsion (Interior) | 5 kg | 105.000 |
Eco Emulsion (Interior) | 25 kg | 460.000 |
PROPERTY |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Property warna putih, krem, beige | 5 kg | 85.500 |
Property warna biru, merah, hijau | 5 kg | 90.500 |
Property warna putih | 25 kg | 400.000 |
Property warna biru, merah, hijau | 25 kg | 420.000 |
DECORSHIELD (EKSTERIOR) |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Decorshield warna standar | 2.5 liter | 215.500 |
Decorshield warna standar | 20 liter | 1.525.000 |
Decorshield warna special | 2.5 liter | 225.000 |
Decorshield warna special | 20 liter | 1.605.000 |
DECORCRYL (INTERIOR) |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Decorcryl warna standar | 2.5 liter | 137.500 |
Decorcryl warna standar | 20 liter | 950.000 |
Decorcryl warna special 1 | 2.5 liter | 156.000 |
Decorcryl warna special 1 | 20 liter | 1.075.000 |
Decorcryl warna special 2 | 2.5 liter | 185.000 |
Decorcryl warna special 2 | 20 liter | 1.355.000 |
JOTUN |
||
Jenis | Satuan | Harga |
Jotun Majestic Optima Putih | 2.5 liter | 184.500 |
Jotun Majestic OptimaStandar | 2.5liter | 184.500 |
Jotun Majestic OptimaPremium | 2.5lit er | 235.000 |
Jotun Pearl Silk Putih | 2.5 liter | 150.000 |
Jotun Pearl Silk Putih | 20 liter | 1.105.000 |
Jotun Pearl Silk Standar | 2.5 liter | 150.000 |
Jotun Pearl SilkStandar | 20 liter | 1.085.000 |
Jotun Pearl Silk Premium | 2.5 liter | 118.500 |
Jotun Matt Putih | 2.5 liter | 150.000 |
Jotun Matt Putih | 20 liter | 1.085.000 |
Jotun Matt Standar | 2.5 liter | 150.000 |
Jotun Matt Standar | 20 liter | 1.085.000 |
Jotun Matt Premium | 2.5 liter | 218.500 |
Jotun Glaze Special | 1 liter | 185.000 |
Jotun Metalic Golden Glow | 1 liter | 175.000 |
Jotun Metalic Starlight | 1 liter | 460.500 |
Jotun Strax Matt Putih | 2.5 liter | 105, 500 |
Jotun Strax Matt Putih | 20 liter | 733.000 |
Jotun Strax Matt Standar | 2.5 liter | 105.500 |
Jotun Strax Matt Standar | 20 liter | 743.000 |
Jotun Strax Matt Premium | 2.5 liter | 138.500 |
Jotun Jotaplast Putih | 2.5 liter | 59.500 |
Jotun Jotaplast Putih | 20 liter | 470.000 |
Jotun Jotaplast Premium | 2.5 liter | 59.500 |
Jotun Jotaplast Premium | 20 liter | 470.000 |
*sumber : http://hargakini.com/